Matches Posted WML - UE | Match Set 5 | 3rd T20i - AUS v IND - LIVE | India won the Series*

Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
If arun_8 and cricket2000 not pick there round 3 draft with in 24hrs from Neer last draft pick post, than others can start the Round 4 from tomorrow 10:40am IST...
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
Round-4 : |-RG23-| Dale Steyn (sc1) | Hamilton Masakadza (sc3) | Mahela Jayawardene (sc1) | Umar Gul (sc1) |

Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) : |-RG23-|  Dale Steyn (sc1) |  Hamilton Masakadza (sc3) |  Mahela Jayawardene (sc1) |  Umar Gul (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
Last edited:
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) : 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-RG23-| Dale Steyn (sc1) | Hamilton Masakadza (sc3) | Mahela Jayawardene (sc1) | Umar Gul (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
|-RG08-| Albie Morkel (sc1) | Dinesh Chandimal (sc3) | Junaid Khan (sc1) | Upul Tharanga
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
