Let us win this thing now!
Let us win this thing now!
Players released:![]()
![]()
Jonny Bairstow [₹10 crore]
![]()
![]()
Joe Root [₹12 crore]
![]()
![]()
Venkatesh Iyer [₹10 crore]
![]()
![]()
Liam Livingstone [₹4 crore]
![]()
![]()
Rinku Singh [₹5 crore]
![]()
![]()
Sanjay Yadav [₹2.5 crore]
![]()
![]()
Ravichandran Ashwin
[₹10 crore]
![]()
![]()
Rashid Khan [₹10 crore]
![]()
![]()
Mohammed Siraj [₹10 crore]
![]()
![]()
Pat Cummins [₹13 crore]
![]()
![]()
Veer Pratap Singh [₹50 lacs]
Winning leagues is easy.
Team | Players Retained | Players Required | Foreigners Allowed | Purse Remaining |
---|---|---|---|---|
![]() | 11 players | 8 Indian players | 3 overseas players | ₹32.3 crore |
![]() | 11 players | 9 Indian players | 2 overseas players | ₹13 crore |
![]() | 13 players | 4 Indian players | 5 overseas players | ₹36.8 crore |
![]() | 17 players | 3 Indian players | 2 overseas players | ₹15.4 crore |
![]() | 12 players | 6 Indian players | 4 overseas players | ₹26.1 crore |
![]() | 8 players | 10 Indian players | 4 overseas players | ₹81.9 crore |
![]() | 6 players | 11 Indian players | 5 overseas players | ₹49.3 crore |
![]() | 8 players | 9 Indian players | 5 overseas players | ₹40.7 crore |
![]() | 13 players | 6 Indian players | 3 overseas players | ₹33.2 crore |
![]() | 11 players | 7 Indian players | 4 overseas players | ₹40.4 crore |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹13 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹4.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹7.3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹5.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹3.2 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹7.5 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹4.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹8 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹23 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹10.2 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹5.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹1.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹6.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹8.9 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹6.9 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.8 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.6 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹13 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.2 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹6.9 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹6.7 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹7 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.5 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹50 lacs | ₹80 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹60 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹6.2 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹7 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹3.5 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹3.4 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹60 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹6.6 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹10.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹4 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹2.4 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹50 lacs | ₹90 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹1.6 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹1 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹4.6 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹1 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹4.2 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹5 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹2 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹2.9 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹3.3 crore | ![]() | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | ₹3 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | UNSOLD | — |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹50 lacs | ₹2 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹5.6 crore | ![]() | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | ₹70 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹70 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹2.7 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | ₹60 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹6.9 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹3 crore | ![]() | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | UNSOLD | — | |
₹50 lacs | ₹3 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ₹1 crore | ![]() |
Player | Signing Fee | Franchise |
---|---|---|
₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹1 crore | ![]() | |
₹20 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹20 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ![]() | |
₹20 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹50 lacs | ![]() | |
₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.9 crore | ![]() | |
₹20 lacs | ₹15.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹10 crore | ![]() | |
₹50 lacs | ₹1.5 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹13 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹4.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹7.3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹5.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹2.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹3.2 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹7.5 crore | ![]() |
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹4.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹8 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹23 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹10.2 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹5.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — | |
₹1 crore | ₹1.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1 crore | ![]() | |
₹1 crore | UNSOLD | — |
New era of IPL means new era of IODCSpending 23% of your budget on one player![]()
Player | Base Price | Winning Bid | Buyer |
---|---|---|---|
₹1 crore | ₹6.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹8.9 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.1 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹6.9 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.5 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.8 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹3.3 crore | ![]() | |
₹1 crore | ₹1.6 crore | ![]() |