ROUND-1
<===Player===>
|
Bought by
|
Winning bid($)
Shane Watson|BRB|3,350,000
Brad Haddin|SGS|250,000
Tim Paine|PHP|2,000,000
Morne van Wyk|DBD|20,000
Hashim Amla|MM|2,800,000
Loots Bosman|-|-
Alviro Perersen|-|-
Craig Kieswetter|WW|350,000
Brendon McCullum|GTG|800,000
Sachin Tendulkar|SZS|5,110,000
Virender Sehwag|RR|3,000,000
Murali Vijay|VV|60,000
Kamran Akmal|GG|50,000
Imran Nazir|-|-
Tilakaratne Dilshan|-|-
Andre Fletcher|-|-
Adrian Barath|EE|20,000
Brendan Taylor|-|-
ROUND-2
<===Player===>
|
Bought by
|
Winning bid($)
Michael Clarke|RRB|610,000
AB de Villiers|EE|3,100,000
JP Duminy|GG|1,100,000
Ashwell Prince|RR|50,000
Ross Taylor|DBD|1,750,000
Kane Williamson|PHP|20,000
MS Dhoni|-|-
Yuvraj Singh|YY|$1,500,000
Dinesh Karthik|MM|20,000
Mohammad Yousuf|SGS|200,000
Shoaib Malik|-|-
Thilan Samaraweera|GTG|50,000
Chamara Silva|SZS|50,000
Shiv Chanderpaul|-|-
Ramnaresh Sarwan|GPG|250,000
Marlon Samuels|-|-
Tatendra Taibu|-|-
Charles Coventry|-|-
ROUND-3
<===Player===>
|
Bought by
|
Winning bid($)
Steven Smith|SGS|250,000
Albie Morkel|VV|1,010,000
Nicky Boje|BRB|50,000
Lance Klusener|MM|50,000
Andrew Flintoff|PHP|570,000
Luke Wright|EE|20,000
Michael Yardy|GTG|150,000
Daniel Vettori|WW|1,800,000
Jacob Oram|SZS|210,000
Shahid Afridi|GPG|650,000
Abdul Razzaq|GG|100,000
Angelo Mathews|BB|1,100,000
Sanath Jayasuriya|II|50,000
Dwayne Bravo|RR|1,010,000
Shakib Al Hasan|BZB|900,000
Elton Chigumbura|RRB|50,000
Sean Ervine|DBD|20,000
Ryan ten Doeschate|YY|710,000
ROUND-4
<===Player===>
|
Bought by
|
Winning bid($)
Brett Lee|BZB|1,000,000
Shaun Tait|-|-
Ryan Harris|MM|750,000
Peter Siddle|DBD|50,000
Dale Steyn|WW|2,300,000
Morne Morkel|RR|900,000
Makhaya Ntini|-|-
Stuart Broad|YY|510,000
Chris Tremlett|PHP|100,000
Shane Bond|EE|600,000
Shoaib Akhtar|-|-
Umar Gul|-|-
Lasith Malinga|VV|1,000,000
Dilhara Fernando|GG|50,000
Jerome Taylor|GPG|250,000
Kemar Roach|SZS|50,000
Fidel Edwards|-|-
Andre Russell|-|-
ROUND-5
<===Player===>
|
Bought by
|
Winning bid($)
Mitchell Johnson|YY|1,300,000
Doug Bollinger|SGS|1,100,000
Nathan Bracken|DBD|50,000
Dirk Nannes|GG|520,000
Wayne Parnell|RRB|210,000
Lonwabo Tsotsobe|MM|550,000
Ryan Sidebottom|EE|50,000
Andy McKay|GTG|20,000
Zaheer Khan|SZS|530,000
Ashish Nehra|BRB|50,000
RP Singh|VV|20,000
Mohammad Amir|WW|150,000
Sohail Tanvir|BB|50,000
Wahab Riaz|BZB|20,000
Chaminda Vaas|PHP|90,000
Chanaka Welegedara|II|20,000
Thilan Thushara|GPG|50,000
Isuru Udana|RR|20,000